Buchungskategorie auswählen (X)
Regelkind | Ermäßigung für Geschwister | Kinder unter 3 Jahren | Schulkinder | ||
Stunden-kategorie | Durchschnittliche tägliche Buchung | 100% | 100%X | ||
<= 2 | 55,00 € | 42,00 € | 55,00 € | 28,00 € | |
> 2 - 3 | 58,00 € | 44,00 € | 58,00 € | 29,00 € | |
> 3 - 4 | 61,00 € | 46,00 € | 61,00 € | 31,00 € | |
> 4 - 5 | 64,00 € | 48,00 € | 64,00 € | 32,00 € | |
> 5 - 6 | 67,00 € | 51,00 € | 67,00 € | 34,00 € | |
> 6 - 7 | 70,00 € | 53,00 € | 70,00 € | 35,00 € | |
> 7 - 8 | 73,00 € | 55,00 € | 73,00 € | 37,00 € | |
> 8 - 9 | 76,00 € | 57,00 € | 76,00 € | 38,00 € | |
> 9 - 10 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
> 10 - 11 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Der Kindergartenbeitrag richtet sich nach der Buchungskategorie in der sich Ihr Kind befindet. Der genaue Beitrag wird dann beim Aufnahmegespräch errechnet.
Spielgeld | 2,00 € monatlich |
Getränkegeld | 1,50 € monatlich |
Geschenke und Feiern | 10,00 € jährlich |
Mittagessen (Catering) | 3,00 € pro Portion |
Obst- und Gemüseteller | 5,00 € mehrmals jährlich nach Bedarf |
Werk- und Koch-AG | 5,00 € mehrmals jährlich nach Bedarf |
Reiten (pro Einheit) | 10,00 € je nach Teilnahme / monatlich |